Ffitiad Cywasgu Pres Ar gyfer Pibell Copr Gwrywaidd Pibell Gwresogi Llawr Syth Ar gyfer Ynni Solar
Nodweddion allweddol
Nodweddion sy'n benodol i'r diwydiant
| Technegau | ffugio |
| Siâp | Lleihau |
| Cod Pen | Hecsagon |
Priodoleddau eraill
| Man Tarddiad | Zhejiang, Tsieina |
| Gwarant | 1 flwyddyn |
| Cefnogaeth wedi'i addasu | OEM, ODM |
| Enw cwmni | PeiFeng |
| Rhif Model | 1403. llarieidd-dra eg |
| Cysylltiad | Gwryw |
| Cais | Llinellau Pibellau Cyswllt |
| Safonol | Gradd Diwydiannol |
| Math | Gwryw Syth |
| Defnydd | Ymuno â Phiblinellau |
| Allweddair | gosod pibellau |
| Nodwedd | Gwydnwch Uchel |
| Mantais | Ansawdd uchel |
Pecynnu a danfon
| Math Pecyn | Blwch mewnol a blwch carton neu flwch lliw neu yn ôl gofynion y cleient |
| Gallu Cyflenwi | |
| Gallu Cyflenwi | 1000000 Darn/Darn y Mis |
Paramedr Cynnyrch
| Enw Cynnyrch | Ffitiadau penelin 1/2" 90 Gradd wedi'u ffugio |
| Deunydd | CW617 |
| Cais | Llinellau Pibellau Cyswllt |
| Safonol | Gradd Diwydiannol |
| Math | Ffitiadau pibellau |
| Defnydd | Ymuno â Phiblinellau |
| MOQ | 1000 o Darnau |
| Allweddair | Ffitiadau pibellau |
| Nodwedd | Gwydnwch Uchel |
| Mantais | Ansawdd uchel |
Proffil Cwmni










